联系我们
地址: 北京市朝阳区石门村路二院(库区)24幢110室
电话:13124789191
邮箱:tianshunyefeng@163.com
QQ:
175-195升自增压液氮罐
发布时间:2018/09/12 点击量:
产品简介:
自增压容器(焊接绝热气瓶),主要用于贮存、运输和使用液化空气产品
(液氧、液氮、液氩,其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质)
的高真空多层绝热的可移动式低温液体容器。
结构由不锈钢内外胆、高真空绝热层、内置式汽化器、阀门管路和安全系统等部分组成。
采用先进的技术和工艺,并在严格的质量保证体系控制下生产制造,产品质量能够得到有效保证。
同时,焊接绝热气瓶为全不锈钢容器,洁净卫生,无充装污染,无钢瓶气中的水分、空气、铁锈、
气态酸碱,大大提高了用气纯度。
广泛用于机械、造船、医疗、化工、电子、生物、食品、科研等领域。
产品参数:
| 型号 | DPL450-175-2.02 | DPL450-195-2.02 | |||||
| 执行标准 | GB24159-2009 | GB24159-2009 | |||||
| 规格尺寸(外径×高度)mm | Ф508×1480 | Ф508×1614 | |||||
| 空重(kg) | 131 | 148 | |||||
| 公称工作压力(MPa) | 2.02 | 2.02 | |||||
| 绝热型式 | 高真空多层绝热 | ||||||
| 材质 | 奥氏体型不锈钢(或304) | ||||||
| 设计温度(℃) | -196 | ||||||
| 安全装置设定压力(MPa) | 安全阀整定压力:2.41,爆破片爆破压力4.03 | ||||||
| 出厂设定的使用压力(MPa) | 2.07-2.17 | ||||||
| 公称容积 | 175 | 195 | |||||
| 有效容积 | 165 | 185 | |||||
| 充装介质 | LO2 | LN2 | LAr | LO2 | LN2 | LAr | |
| 气体容积≈(N m³) | 114 | 91 | 111 | 127 | 102 | 124 | |
| 最大充液量≈(kg) | 163 | 114 | 198 | 182 | 127 | 221 | |
| 蒸发率(%/d) | 液氮:≤2.1 | 液氮:≤2.0 | |||||
| 气流量(N m³/hr) | 350(9.2) | ||||||
| 液位计 | 漂杆式 | ||||||
| 表面处理 | 抛光 | ||||||
| 底座结构 | 不锈钢-橡胶组合式底座 | ||||||






